Trail-oriented mid-drive riding with Black Canadian stock
A short read before the full Street Rides review. Treat speed and range details as manufacturer claims unless Street Rides says otherwise.
| Product | Motor | Battery | Published range | Ride hardware | Best fit |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Electric Thunderbolt SL Fat Tire eBike Canada Year-round fat-tire riding with a step-through frame | motor: Bafang 500 | W motor stated_range: Up to 60 km / 37 mi battery: Samsung 48V/16.75 | W motor stated_range: Up to 60 km / 37 mi battery: Samsung 48V/16.75 | Lightweight aluminum alloy frame suspension: | Year-round fat-tire riding with a step-through frame |
| Demon Electric Blacktail Hunting eBike Canada Private-land hunting access and equipment-carrying utility | motor: 750 | W rear-mounted brushless motor stated_range: 50-60 km / 31-37 mi battery: Removable Samsung 48V/16.75 | W rear-mounted brushless motor stated_range: 50-60 km / 31-37 mi battery: Removable Samsung 48V/16.75 | Ah lithium-ion battery controls: 9-level cadence pedal assist and twist throttle with kill switch suspension: | Private-land hunting access and equipment-carrying utility |
| Demon Electric Thunderbolt Fat Tire eBike Canada Mixed-surface fat-tire riding after verified restock | motor: 500 | W rear-mounted brushless motor battery: 48V/10.4 | Li-ion battery claimed_range: 50-60 km / 31-37 mi brakes: | Li-ion battery claimed_range: 50-60 km / 31-37 mi brakes: | Mixed-surface fat-tire riding after verified restock |
| Demon Electric Outlaw Mountain eBike Canada Trail-oriented mid-drive riding after verified restock | motor: 48 V 350W Bafang M400 | Motor range: 50 km - 60 km / 31 mi - 37 mi battery: 48V/13.4 | Motor range: 50 km - 60 km / 31 mi - 37 mi battery: 48V/13.4 | Battery brakes: Tektro HD-E350 | Trail-oriented mid-drive riding after verified restock |
| Demon Electric Argo Mountain eBike Canada Entry-level trail and mixed-surface comparison research | motor: 250 | Motor range: 40 km - 50 km / 24 mi - 31 mi battery: 36V/10.4 | Motor range: 40 km - 50 km / 24 mi - 31 mi battery: 36V/10.4 | Battery brakes: Tektro MD-280 | Entry-level trail and mixed-surface comparison research |
Official Canadian product pages, supplied product records and supplier inventory were reviewed. Conditional performance claims are not guarantees.
Demon Electric Canada catalogue reviewed August 31, 2026.
Chez StreetRides.ca, nous sommes plus qu'une vitrine de produits, nous sommes votre guide canadien de l'e-mobilité, vous aidant à choisir en toute confiance. Avec un soutien par chat basé au Canada 24h/6j, des réponses rapides et de vraies personnes qui comprennent vos besoins, vous n'êtes jamais laissé dans l'incertitude.
Profitez de la tranquillité d'esprit qui accompagne les conseils locaux, les recommandations fiables et un site Web créé par des Canadiens, pour des Canadiens.
Naviguez intelligemment. Achetez local. Faites confiance à StreetRides.